| 渡口鎮(zhèn)城西村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 5℃ |
| 最高氣溫 | 11℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 908 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 70 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:11 | 18:01 |
| 渡口鎮(zhèn)城西村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 01:00 | 晴 | 3℃ |
| 02:00 | 晴 | 2℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 2℃ |
| 06:00 | 晴 | 2℃ |
| 07:00 | 晴 | 2℃ |
| 08:00 | 晴 | 2℃ |
| 09:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 6℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 多云 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 多云 | 12℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 12℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 多云 | 9℃ |
| 21:00 | 多云 | 8℃ |
| 22:00 | 多云 | 7℃ |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 城西村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 07:11/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 07:12/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 07:13/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 07:14/17:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 07:15/17:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 07:16/17:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 07:17/17:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,若在戶外運(yùn)動請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |