| 東安街道辦事處安民社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -1℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 61 |
| 氣壓 | 1017 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 20 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:06 | 16:41 |
| 東安街道辦事處安民社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -2℃ |
| 01:00 | 晴 | -3℃ |
| 02:00 | 晴 | -3℃ |
| 03:00 | 晴 | -3℃ |
| 04:00 | 晴 | -3℃ |
| 05:00 | 晴 | -3℃ |
| 06:00 | 晴 | -4℃ |
| 07:00 | 晴 | -4℃ |
| 08:00 | 晴 | -1℃ |
| 09:00 | 晴 | 0℃ |
| 10:00 | 晴 | 2℃ |
| 11:00 | 晴 | 4℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 5℃ |
| 14:00 | 晴 | 5℃ |
| 15:00 | 晴 | 4℃ |
| 16:00 | 晴 | 3℃ |
| 17:00 | 晴 | 3℃ |
| 18:00 | 晴 | 2℃ |
| 19:00 | 晴 | 0℃ |
| 20:00 | 晴 | 0℃ |
| 21:00 | 晴 | 0℃ |
| 22:00 | 晴 | 0℃ |
| 23:00 | 晴 | -1℃ |
| 安民社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-22 | 06:06/16:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-23 | 06:08/16:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 06:09/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:10/16:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:12/16:34 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-10-27 | 06:13/16:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-10-28 | 06:15/16:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,戶外運(yùn)動時(shí)請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |