| 東塍鎮(zhèn)后楊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 20.4℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 16℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 1009 | 
| 風(fēng)速 | 1.7 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 11 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:08 | 18:36 | 
| 東塍鎮(zhèn)后楊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 0:00 | 晴 | 20℃ | 
| 1:00 | 晴 | 20℃ | 
| 2:00 | 晴 | 20℃ | 
| 3:00 | 晴 | 19℃ | 
| 4:00 | 晴 | 19℃ | 
| 5:00 | 晴 | 18℃ | 
| 6:00 | 晴 | 20℃ | 
| 7:00 | 晴 | 22℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 多云 | 27℃ | 
| 11:00 | 多云 | 29℃ | 
| 12:00 | 多云 | 29℃ | 
| 13:00 | 多云 | 30℃ | 
| 14:00 | 多云 | 30℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 28℃ | 
| 17:00 | 多云 | 27℃ | 
| 18:00 | 多云 | 26℃ | 
| 19:00 | 多云 | 26℃ | 
| 20:00 | 多云 | 25℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 后楊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 05:08/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:08/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 05:07/18:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 05:06/18:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 05:06/18:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:05/18:39 | 天  氣:中雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 05:04/18:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |