| 尚店鎮(zhèn)王莊村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 21℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 81 |
| 氣壓 | 986 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:03 | 18:45 |
| 尚店鎮(zhèn)王莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 20℃ |
| 01:00 | 小雨 | 20℃ |
| 02:00 | 小雨 | 20℃ |
| 03:00 | 小雨 | 20℃ |
| 04:00 | 小雨 | 20℃ |
| 05:00 | 小雨 | 20℃ |
| 06:00 | 小雨 | 21℃ |
| 07:00 | 小雨 | 22℃ |
| 08:00 | 小雨 | 23℃ |
| 09:00 | 陰 | 25℃ |
| 10:00 | 陰 | 27℃ |
| 11:00 | 陰 | 29℃ |
| 12:00 | 陰 | 29℃ |
| 13:00 | 陰 | 29℃ |
| 14:00 | 多云 | 29℃ |
| 15:00 | 陰 | 29℃ |
| 16:00 | 陰 | 28℃ |
| 17:00 | 陰 | 28℃ |
| 18:00 | 陰 | 28℃ |
| 19:00 | 陰 | 27℃ |
| 20:00 | 多云 | 26℃ |
| 21:00 | 多云 | 24℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 23:00 | 多云 | 24℃ |
| 王莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 06:03/18:45 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 06:03/18:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 06:04/18:42 |
天 氣:大雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:05/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 06:05/18:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:06/18:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 06:07/18:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |