| 野三關(guān)鎮(zhèn)鼓樓山村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 19.4℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 64 |
| 氣壓 | 975 |
| 風(fēng)速 | 0.7 |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:48 | 19:23 |
| 野三關(guān)鎮(zhèn)鼓樓山村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | 20℃ |
| 1:00 | 晴 | 19℃ |
| 2:00 | 晴 | 19℃ |
| 3:00 | 晴 | 18℃ |
| 4:00 | 晴 | 17℃ |
| 5:00 | 晴 | 16℃ |
| 6:00 | 晴 | 16℃ |
| 7:00 | 晴 | 15℃ |
| 8:00 | 晴 | 15℃ |
| 9:00 | 晴 | 18℃ |
| 10:00 | 多云 | 22℃ |
| 11:00 | 多云 | 25℃ |
| 12:00 | 多云 | 26℃ |
| 13:00 | 多云 | 27℃ |
| 14:00 | 多云 | 27℃ |
| 15:00 | 多云 | 28℃ |
| 16:00 | 晴 | 28℃ |
| 17:00 | 晴 | 29℃ |
| 18:00 | 晴 | 26℃ |
| 19:00 | 晴 | 23℃ |
| 20:00 | 多云 | 20℃ |
| 21:00 | 晴 | 18℃ |
| 22:00 | 晴 | 17℃ |
| 23:00 | 晴 | 15℃ |
| 鼓樓山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 05:48/19:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 05:47/19:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 05:46/19:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 05:46/19:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 05:45/19:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 05:44/19:27 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 05:44/19:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |