| 黃龍鎮(zhèn)合勝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 74 |
| 氣壓 | 971 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 35 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:21 | 18:43 |
| 黃龍鎮(zhèn)合勝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 01:00 | 晴 | 26℃ |
| 02:00 | 晴 | 26℃ |
| 03:00 | 多云 | 26℃ |
| 04:00 | 多云 | 25℃ |
| 05:00 | 多云 | 24℃ |
| 06:00 | 多云 | 25℃ |
| 07:00 | 多云 | 26℃ |
| 08:00 | 多云 | 26℃ |
| 09:00 | 多云 | 28℃ |
| 10:00 | 多云 | 31℃ |
| 11:00 | 多云 | 33℃ |
| 12:00 | 多云 | 33℃ |
| 13:00 | 多云 | 34℃ |
| 14:00 | 多云 | 34℃ |
| 15:00 | 多云 | 34℃ |
| 16:00 | 多云 | 34℃ |
| 17:00 | 多云 | 34℃ |
| 18:00 | 多云 | 33℃ |
| 19:00 | 多云 | 31℃ |
| 20:00 | 多云 | 30℃ |
| 21:00 | 多云 | 28℃ |
| 22:00 | 多云 | 28℃ |
| 23:00 | 多云 | 27℃ |
| 合勝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-13 | 06:21/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-14 | 06:21/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-15 | 06:22/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-16 | 06:22/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-17 | 06:22/18:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-18 | 06:23/18:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 06:23/18:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線(xiàn)輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持3天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) |