| 雅龍鄉(xiāng)尤齊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 35℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 978 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 20 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:57 | 18:25 |
| 雅龍鄉(xiāng)尤齊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 01:00 | 晴 | 26℃ |
| 02:00 | 晴 | 26℃ |
| 03:00 | 晴 | 26℃ |
| 04:00 | 晴 | 25℃ |
| 05:00 | 晴 | 25℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 28℃ |
| 10:00 | 晴 | 30℃ |
| 11:00 | 晴 | 32℃ |
| 12:00 | 多云 | 33℃ |
| 13:00 | 多云 | 34℃ |
| 14:00 | 陰 | 34℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 34℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 34℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 34℃ |
| 18:00 | 陰 | 32℃ |
| 19:00 | 陰 | 30℃ |
| 20:00 | 陰 | 28℃ |
| 21:00 | 陰 | 27℃ |
| 22:00 | 陰 | 27℃ |
| 23:00 | 陰 | 26℃ |
| 尤齊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 05:57/18:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-08 | 05:57/18:24 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-09-09 | 05:57/18:23 |
天 氣:大雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-10 | 05:58/18:22 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-11 | 05:58/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-12 | 05:58/18:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-13 | 05:59/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣有點(diǎn)熱,由于濕度很大,您將會(huì)感到有些悶熱,因此建議在午后較熱的時(shí)候開啟制冷空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |