| 海甸街道辦事處海達社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 27℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 22℃ |
| 濕度 | 89 |
| 氣壓 | 1000 |
| 風速 | 2.1 |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:05 | 19:05 |
| 海甸街道辦事處海達社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 陰 | 27℃ |
| 1:00 | 陰 | 27℃ |
| 2:00 | 陰 | 27℃ |
| 3:00 | 陰 | 26℃ |
| 4:00 | 陰 | 26℃ |
| 5:00 | 陰 | 25℃ |
| 6:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
| 7:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
| 8:00 | 雷陣雨 | 28℃ |
| 9:00 | 中雨 | 30℃ |
| 10:00 | 中雨 | 31℃ |
| 11:00 | 中雨 | 32℃ |
| 12:00 | 中雨 | 32℃ |
| 13:00 | 中雨 | 32℃ |
| 14:00 | 中雨 | 32℃ |
| 15:00 | 中雨 | 30℃ |
| 16:00 | 中雨 | 30℃ |
| 17:00 | 中雨 | 30℃ |
| 18:00 | 中雨 | 28℃ |
| 19:00 | 中雨 | 27℃ |
| 20:00 | 中雨 | 25℃ |
| 21:00 | 雷陣雨 | 24℃ |
| 22:00 | 雷陣雨 | 24℃ |
| 23:00 | 雷陣雨 | 24℃ |
| 海達社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:05/19:05 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2025-05-11 | 06:05/19:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-12 | 06:05/19:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-13 | 06:04/19:07 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-14 | 06:04/19:07 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-15 | 06:03/19:07 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:31℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-16 | 06:03/19:08 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,再加上近兩天的較高溫天氣您將感到些燥熱,因此需要適當開啟制冷空調(diào)來降低溫度。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑地點,并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |