| 下東鄉(xiāng)金鳳灘村天氣 | |
| 天氣 | 中雨 |
| 氣溫 | 24.4℃ |
| 最高氣溫 | 27℃ |
| 最低氣溫 | 21℃ |
| 濕度 | 84 |
| 氣壓 | 964 |
| 風(fēng)速 | 1.5 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 4 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:36 | 19:13 |
| 下東鄉(xiāng)金鳳灘村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 24℃ |
| 0:00 | 中雨 | 24℃ |
| 1:00 | 陰 | 23℃ |
| 2:00 | 陰 | 23℃ |
| 3:00 | 小雨 | 22℃ |
| 4:00 | 小雨 | 22℃ |
| 5:00 | 小雨 | 22℃ |
| 6:00 | 小雨 | 22℃ |
| 7:00 | 小雨 | 22℃ |
| 8:00 | 小雨 | 22℃ |
| 9:00 | 小雨 | 22℃ |
| 10:00 | 小雨 | 23℃ |
| 11:00 | 小雨 | 24℃ |
| 12:00 | 小雨 | 24℃ |
| 13:00 | 小雨 | 25℃ |
| 14:00 | 小雨 | 25℃ |
| 15:00 | 小雨 | 26℃ |
| 16:00 | 小雨 | 26℃ |
| 17:00 | 小雨 | 27℃ |
| 18:00 | 小雨 | 27℃ |
| 19:00 | 小雨 | 26℃ |
| 20:00 | 小雨 | 26℃ |
| 21:00 | 多云 | 25℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 金鳳灘村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-08 | 06:36/19:13 |
天 氣:中雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-09 | 06:37/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-10 | 06:38/19:10 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-11 | 06:38/19:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-12 | 06:39/19:08 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-13 | 06:39/19:06 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-14 | 06:40/19:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |