| 雙慶鄉(xiāng)金子村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 20.5℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 13℃ |
| 濕度 | 69 |
| 氣壓 | 974 |
| 風(fēng)速 | 2.6 |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 69 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:04 | 19:40 |
| 雙慶鄉(xiāng)金子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 19℃ |
| 0:00 | 陰 | 19℃ |
| 1:00 | 陰 | 19℃ |
| 2:00 | 陰 | 18℃ |
| 3:00 | 陰 | 18℃ |
| 4:00 | 陰 | 17℃ |
| 5:00 | 陰 | 16℃ |
| 6:00 | 陰 | 17℃ |
| 7:00 | 陰 | 18℃ |
| 8:00 | 多云 | 19℃ |
| 9:00 | 多云 | 21℃ |
| 10:00 | 多云 | 24℃ |
| 11:00 | 晴 | 26℃ |
| 12:00 | 晴 | 27℃ |
| 13:00 | 晴 | 28℃ |
| 14:00 | 晴 | 29℃ |
| 15:00 | 晴 | 29℃ |
| 16:00 | 晴 | 28℃ |
| 17:00 | 晴 | 28℃ |
| 18:00 | 晴 | 26℃ |
| 19:00 | 晴 | 24℃ |
| 20:00 | 晴 | 23℃ |
| 21:00 | 晴 | 21℃ |
| 22:00 | 晴 | 20℃ |
| 金子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:04/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 06:03/19:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 06:02/19:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 06:01/19:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 06:01/19:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 06:00/19:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 05:59/19:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線(xiàn)輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶(hù)外鍛煉 |