| 文林鎮(zhèn)城南社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 22℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 43 |
| 氣壓 | 966 |
| 風(fēng)速 | 2.3 |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 98 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:14 | 19:46 |
| 文林鎮(zhèn)城南社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 22℃ |
| 0:00 | 小雨 | 20℃ |
| 1:00 | 陰 | 19℃ |
| 2:00 | 陰 | 17℃ |
| 3:00 | 陰 | 18℃ |
| 4:00 | 陰 | 18℃ |
| 5:00 | 陰 | 18℃ |
| 6:00 | 陰 | 18℃ |
| 7:00 | 陰 | 18℃ |
| 8:00 | 多云 | 18℃ |
| 9:00 | 多云 | 20℃ |
| 10:00 | 多云 | 21℃ |
| 11:00 | 晴 | 22℃ |
| 12:00 | 晴 | 23℃ |
| 13:00 | 晴 | 24℃ |
| 14:00 | 晴 | 24℃ |
| 15:00 | 晴 | 25℃ |
| 16:00 | 晴 | 25℃ |
| 17:00 | 多云 | 26℃ |
| 18:00 | 晴 | 25℃ |
| 19:00 | 晴 | 23℃ |
| 20:00 | 多云 | 22℃ |
| 21:00 | 晴 | 21℃ |
| 22:00 | 晴 | 20℃ |
| 城南社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:14/19:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 06:14/19:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 06:13/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 06:12/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 06:12/19:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 06:11/19:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 06:10/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |