| 木爾鄉(xiāng)永格等村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 19℃ |
| 最低氣溫 | 6℃ |
| 濕度 | 93 |
| 氣壓 | 758 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:23 | 19:47 |
| 木爾鄉(xiāng)永格等村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 13℃ |
| 01:00 | 小雨 | 12℃ |
| 02:00 | 小雨 | 11℃ |
| 03:00 | 小雨 | 10℃ |
| 04:00 | 小雨 | 10℃ |
| 05:00 | 小雨 | 9℃ |
| 06:00 | 多云 | 8℃ |
| 07:00 | 多云 | 7℃ |
| 08:00 | 多云 | 7℃ |
| 09:00 | 小雨 | 7℃ |
| 10:00 | 小雨 | 7℃ |
| 11:00 | 小雨 | 8℃ |
| 12:00 | 小雨 | 9℃ |
| 13:00 | 小雨 | 9℃ |
| 14:00 | 小雨 | 10℃ |
| 15:00 | 小雨 | 10℃ |
| 16:00 | 小雨 | 9℃ |
| 17:00 | 小雨 | 9℃ |
| 18:00 | 多云 | 9℃ |
| 19:00 | 多云 | 8℃ |
| 20:00 | 多云 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 7℃ |
| 22:00 | 多云 | 6℃ |
| 23:00 | 多云 | 5℃ |
| 永格等村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-09 | 06:23/19:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-10 | 06:22/19:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-11 | 06:21/19:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-12 | 06:21/19:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-13 | 06:20/19:49 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-14 | 06:20/19:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-05-15 | 06:19/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng),若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |