| 松林坡鄉(xiāng)柞落箐村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 19.2℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 18℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 838 |
| 風速 | 1.4 |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:42 | 19:15 |
| 松林坡鄉(xiāng)柞落箐村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 18℃ |
| 0:00 | 多云 | 19℃ |
| 1:00 | 多云 | 19℃ |
| 2:00 | 多云 | 19℃ |
| 3:00 | 多云 | 19℃ |
| 4:00 | 多云 | 20℃ |
| 5:00 | 多云 | 20℃ |
| 6:00 | 多云 | 20℃ |
| 7:00 | 多云 | 20℃ |
| 8:00 | 多云 | 20℃ |
| 9:00 | 晴 | 23℃ |
| 10:00 | 晴 | 25℃ |
| 11:00 | 晴 | 28℃ |
| 12:00 | 晴 | 28℃ |
| 13:00 | 晴 | 29℃ |
| 14:00 | 晴 | 29℃ |
| 15:00 | 晴 | 28℃ |
| 16:00 | 多云 | 28℃ |
| 17:00 | 多云 | 27℃ |
| 18:00 | 多云 | 26℃ |
| 19:00 | 多云 | 26℃ |
| 20:00 | 多云 | 25℃ |
| 21:00 | 多云 | 24℃ |
| 22:00 | 多云 | 22℃ |
| 柞落箐村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 06:42/19:15 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-08 | 06:42/19:14 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-09 | 06:43/19:13 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-10 | 06:43/19:12 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-11 | 06:44/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-12 | 06:44/19:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-13 | 06:45/19:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |