| 旺達鎮(zhèn)馬普村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 19℃ |
| 最低氣溫 | 8℃ |
| 濕度 | 93 |
| 氣壓 | 647 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:09 | 19:44 |
| 旺達鎮(zhèn)馬普村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 10℃ |
| 01:00 | 小雨 | 10℃ |
| 02:00 | 小雨 | 10℃ |
| 03:00 | 小雨 | 9℃ |
| 04:00 | 小雨 | 9℃ |
| 05:00 | 小雨 | 8℃ |
| 06:00 | 小雨 | 9℃ |
| 07:00 | 小雨 | 9℃ |
| 08:00 | 小雨 | 10℃ |
| 09:00 | 多云 | 11℃ |
| 10:00 | 多云 | 12℃ |
| 11:00 | 晴 | 13℃ |
| 12:00 | 小雨 | 14℃ |
| 13:00 | 小雨 | 16℃ |
| 14:00 | 小雨 | 17℃ |
| 15:00 | 小雨 | 17℃ |
| 16:00 | 小雨 | 16℃ |
| 17:00 | 小雨 | 16℃ |
| 18:00 | 小雨 | 15℃ |
| 19:00 | 小雨 | 14℃ |
| 20:00 | 小雨 | 14℃ |
| 21:00 | 小雨 | 13℃ |
| 22:00 | 小雨 | 12℃ |
| 23:00 | 小雨 | 11℃ |
| 馬普村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 07:09/19:44 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 07:09/19:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 07:10/19:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 07:10/19:40 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 07:11/19:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 07:11/19:38 |
天 氣:中雨
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 07:12/19:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |