| 石盤鄉(xiāng)石盤村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 14℃ |
| 最高氣溫 | 24℃ |
| 最低氣溫 | 12℃ |
| 濕度 | 96 |
| 氣壓 | 907 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:14 | 19:01 |
| 石盤鄉(xiāng)石盤村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 15℃ |
| 01:00 | 晴 | 14℃ |
| 02:00 | 晴 | 13℃ |
| 03:00 | 晴 | 13℃ |
| 04:00 | 晴 | 13℃ |
| 05:00 | 晴 | 13℃ |
| 06:00 | 晴 | 13℃ |
| 07:00 | 晴 | 13℃ |
| 08:00 | 晴 | 13℃ |
| 09:00 | 多云 | 16℃ |
| 10:00 | 多云 | 19℃ |
| 11:00 | 陰 | 22℃ |
| 12:00 | 陰 | 23℃ |
| 13:00 | 陰 | 24℃ |
| 14:00 | 陰 | 25℃ |
| 15:00 | 陰 | 24℃ |
| 16:00 | 陰 | 24℃ |
| 17:00 | 陰 | 24℃ |
| 18:00 | 陰 | 22℃ |
| 19:00 | 陰 | 21℃ |
| 20:00 | 陰 | 19℃ |
| 21:00 | 陰 | 19℃ |
| 22:00 | 陰 | 18℃ |
| 23:00 | 多云 | 17℃ |
| 石盤村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 06:14/19:01 |
天 氣:霧
最高氣溫:24℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 06:14/19:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 06:15/18:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:16/18:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 06:17/18:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:18/18:54 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 06:19/18:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |