| 五里鎮(zhèn)何碥村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 18.5℃ |
| 最高氣溫 | 27℃ |
| 最低氣溫 | 12℃ |
| 濕度 | 38 |
| 氣壓 | 982 |
| 風(fēng)速 | 0.7 |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:51 | 19:31 |
| 五里鎮(zhèn)何碥村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 20℃ |
| 0:00 | 多云 | 19℃ |
| 1:00 | 多云 | 18℃ |
| 2:00 | 多云 | 17℃ |
| 3:00 | 多云 | 16℃ |
| 4:00 | 多云 | 15℃ |
| 5:00 | 多云 | 14℃ |
| 6:00 | 多云 | 13℃ |
| 7:00 | 多云 | 14℃ |
| 8:00 | 多云 | 14℃ |
| 9:00 | 多云 | 18℃ |
| 10:00 | 多云 | 21℃ |
| 11:00 | 多云 | 25℃ |
| 12:00 | 多云 | 25℃ |
| 13:00 | 多云 | 25℃ |
| 14:00 | 晴 | 25℃ |
| 15:00 | 多云 | 26℃ |
| 16:00 | 多云 | 27℃ |
| 17:00 | 多云 | 27℃ |
| 18:00 | 多云 | 26℃ |
| 19:00 | 多云 | 24℃ |
| 20:00 | 晴 | 22℃ |
| 21:00 | 晴 | 19℃ |
| 22:00 | 晴 | 17℃ |
| 何碥村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-09 | 05:51/19:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-10 | 05:50/19:32 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 05:49/19:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 05:49/19:33 |
天 氣:陰
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 05:48/19:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 05:47/19:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 05:46/19:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖衫褲等服裝。體弱者宜著長(zhǎng)袖衫褲加馬甲。晝夜溫差較大,需適時(shí)增減衣服,避免感冒著涼。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |