| 阿熱勒鄉(xiāng)喀勒尕其村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 25.8℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 16℃ |
| 濕度 | 10 |
| 氣壓 | 854 |
| 風速 | 1.8 |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 206 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:31 | 21:29 |
| 阿熱勒鄉(xiāng)喀勒尕其村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 多云 | 26℃ |
| 1:00 | 多云 | 24℃ |
| 2:00 | 多云 | 23℃ |
| 3:00 | 多云 | 22℃ |
| 4:00 | 多云 | 21℃ |
| 5:00 | 多云 | 19℃ |
| 6:00 | 多云 | 18℃ |
| 7:00 | 多云 | 17℃ |
| 8:00 | 多云 | 17℃ |
| 9:00 | 多云 | 19℃ |
| 10:00 | 多云 | 20℃ |
| 11:00 | 多云 | 22℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 25℃ |
| 14:00 | 晴 | 27℃ |
| 15:00 | 晴 | 28℃ |
| 16:00 | 晴 | 29℃ |
| 17:00 | 晴 | 29℃ |
| 18:00 | 多云 | 29℃ |
| 19:00 | 多云 | 28℃ |
| 20:00 | 多云 | 27℃ |
| 21:00 | 多云 | 25℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 23:00 | 多云 | 22℃ |
| 喀勒尕其村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 07:31/21:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2025-05-11 | 07:30/21:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-05-12 | 07:29/21:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-13 | 07:28/21:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-14 | 07:28/21:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-15 | 07:27/21:33 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-16 | 07:26/21:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |